Moto G22 128 GB cosmic black 4 GB RAM
Sem estoque
O que você precisa saber sobre este produto
- Memória RAM: 4 GB
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela IPS de 6.5".
- Tem 4 câmeras traseiras de 50Mpx/8Mpx/2Mpx/2Mpx.
- Câmeras frontais de 16Mpx.
- Processador Mediatek MT6765V/CB Helio G37 Octa-Core de 2.3GHz com 4GB de RAM.
- Bateria de 5000mAh.
- Memória interna de 128GB.
- A prova d'água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
Características do produto
Memória interna: 128 GB
Câmera traseira principal: 50 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 16 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G22 |
Cor | Cosmic black |
Modelo detalhado | PAU50020CO |
Versões | XT2231-5 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 12 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Edição do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | Android |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | Android |
Processador
Modelo do processador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 |
---|---|
Velocidade do processador | 2.3 GHz |
Modelos de CPU | 4x2.3 GHz Cortex-A53, 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 650 MHz |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 183972100330 |
---|---|
Mês de lançamento | Março |
Origem | Argentina |
Ano de lançamento | 2022 |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Panorâmica, Macro, Modo profissional, Foto HDR |
Tipos de câmeras traseiras | Wide, Ultrawide, Macro, Depth |
Resolução das câmeras traseiras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Wide |
Resolução das câmeras frontais | 16 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.45 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso e dimensões
Peso | 185 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 163.95 mm x 74.94 mm x 8.49 mm |
Altura fechado | 175.8 " |
Largura fechada | 94.5 " |
Profundidade cerrado | 49.4 " |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Cartão SIM
É Dual SIM | Não |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Quantidade de eSIMs | 0 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória
Memória interna | 128 GB |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tela
Tamanho da tela | 6.5 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Brilho máximo da tela | 500 cd/m² |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 657 h |
Autonomia de conversação | 33 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP52 |
---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Sim |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Outros
Resolução da câmera grande-angular | 1 Mpx |
---|---|
Inclui lápis | Não |
Descrição
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais de sua equipe. Teste sua criatividade e jogue com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Melhor desempenho
Sua memória RAM de 4 GB permite que seu smartphone funcione sem problemas e sem demora ao executar várias tarefas, jogar jogos ou navegar.
Desbloqueio facial e de impressão digital
Máxima segurança para que apenas você possa acessar o sua equipe. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar seu telefone com um toque, ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Vida útil da bateria mais longa
Desconecte-se! Com a super bateria de 5000 mAh você terá energia por muito mais tempo para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.